ステージ平面図
音響関連
P A
| MAIN SPEAKER | Electro-Voice | SH1502ER(High) | x 2 |
| - | Original Sub Woofer (Low) | x 2 | |
| MONITOR SPEAKER | JBL | JRX112M | x 2 |
| YAMAHA | SM10 | x 2 | |
| Peavy | Peavey Impulse 1012 | x 4 | |
| POWER AMP | Peavy | CS800S | x 3 |
| QSC | MODEL3800 | x 1 | |
| CROSS OVER | RANE | AC23B | x 1 |
| MIXER | YAMAHA | MG32/16FX | x 1 |
| GRPHIC EQ | dbx | 2231 (Main) | x 1 |
| DOD | 231Q | x 2 | |
| MAXON | Actived EQ GE152 | x 1 | |
| LIMITER | BEHRINGER | MDX2100 | x 1 |
| EFFECTS | Roland | SDE3000 | x 1 |
| Lexicon | MPX500 | x 1 | |
| YAMAHA | Rev100 | x 1 | |
| DECK | TASCAM | MD-CD1 | x 1 |
| MIC | Shure | SM58 | x 7 |
| Shure | SM57 | x 4 | |
| SENNHEISER | MD421U | x 2 | |
| D.I. | DOD | 265 | x 4 |
| SAMSON | DI | x 2 | |
| STAND | 200type | x 2 | |
| 210type | x 9 | ||
| 259type | x 13 |
ステージ機材
| Guitar Amp | Fender | Twin Reverb | 100w |
| Fender | The Twin | 100w | |
| Peavey | Bandit112 | 100w | |
| Bass Amp | PEAVEY | TKO115S | 80w |
| YAMAHA | 100w | ||
| Drum | Pearl | 22"/16"/14"/13"/12" | 各 1 |
| Cymbal | Paiste Power crush 18" | 各 1 | |
| Paiste Twin crush | 各 1 | ||
| Zildjian Ping Ride | 各 1 | ||
| Piano | YAMAHA | GRAND PIANO 88鍵 セミコン | x 1 |
照明装置
 
| LIGHTING CONTROLLER | ETA | 8ch | 1 |
| パーカンライト | 300w※CONTROLLER接続 | 10 | |
| DF | 100w ※CONTROLLER接続 | 6 | |
| ミニプルート | 200w ※CONTROLLER接続 | 2 | |
| エフェクトライト(ロト) | 250w ※CONTROLLER接続 | 2 | |
| エフェクトライト(サムライ) | 300w | 1 | |
| ストロボライト | 250w | 1 | |
| ピンスポット | MARUMO | 650w | 1 |
映像装置
 
| PROJECTER | EPSON | PCinterface Windows | 1 |
| DVD Player | 1 | ||
| VTR Player | 1 | ||
| LASER Player | 1 | ||
| PC Windows | 1 | ||
| VTR Camera | 1 | ||
| 映画館用SCREEN | 1 |
